![]() | Plinska parno konvekcijska pe 6xGN1/1, digitalna MBM | 7.759,69EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 10xGN1/1, elektronska, MBM | 7.815,13EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN1/1, elektronska, MBM | 8.049,09EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 10xGN1/1, digitalna, MBM | 8.205,43EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 10xGN1/1, digitalna MBM | 8.737,65EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN1/1, elektronska MBM | 9.190,04EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 20xGN1/1, elektronska, MBM | 9.524,90EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 10xGN1/1, digitalna MBM | 9.633,57EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN1/1, digitalna MBM | 10.089,28EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 20xGN1/1, digitalna, MBM | 10.713,54EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 20xGN1/1, elektronska, MBM | 11.086,10EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN1/1, digitalna MBM | 11.185,89EUR |
![]() | Plinska parno konvekcijska pe 20xGN1/1, digitalna MBM | 13.292,61EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN1/1, digitalna DEXION | 17.053,67EUR |
![]() | El. parno konvekcijska pe 20xGN2/1, digitalna MBM | 22.841,60EUR |
Copyright © 2026 Gostinska oprema - stroji za gostinstvo
Powered by osC
